大单未开: 6 期
大双未开: 5 期
小双未开: 0 期
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280617 | 8 | 小 | 双 | ||
3280616 | 12 | 小 | 双 | ||
3280615 | 2 | 小 | 双 | ||
3280614 | 9 | 小 | 单 | ||
3280613 | 11 | 小 | 单 | ||
3280612 | 14 | 大 | 双 | ||
3280611 | 17 | 大 | 单 | ||
3280610 | 10 | 小 | 双 | ||
3280609 | 9 | 小 | 单 | ||
3280608 | 16 | 大 | 双 | ||
3280607 | 19 | 大 | 单 | ||
3280606 | 14 | 大 | 双 | ||
3280605 | 12 | 小 | 双 | ||
3280604 | 17 | 大 | 单 | ||
3280603 | 7 | 小 | 单 | ||
3280602 | 7 | 小 | 单 | ||
3280601 | 11 | 小 | 单 | ||
3280600 | 7 | 小 | 单 | ||
3280599 | 14 | 大 | 双 | ||
3280598 | 10 | 小 | 双 | ||
3280597 | 6 | 小 | 双 | ||
3280596 | 10 | 小 | 双 | ||
3280595 | 13 | 小 | 单 | ||
3280594 | 17 | 大 | 单 | ||
3280593 | 15 | 大 | 单 | ||
3280592 | 19 | 大 | 单 | ||
3280591 | 7 | 小 | 单 | ||
3280590 | 13 | 小 | 单 | ||
3280589 | 11 | 小 | 单 | ||
3280588 | 21 | 大 | 单 | ||
3280587 | 13 | 小 | 单 | ||
3280586 | 8 | 小 | 双 | ||
3280585 | 3 | 小 | 单 | ||
3280584 | 16 | 大 | 双 | ||
3280583 | 19 | 大 | 单 | ||
3280582 | 16 | 大 | 双 | ||
3280581 | 15 | 大 | 单 | ||
3280580 | 15 | 大 | 单 | ||
3280579 | 7 | 小 | 单 | ||
3280578 | 8 | 小 | 双 | ||
3280577 | 17 | 大 | 单 | ||
3280576 | 10 | 小 | 双 | ||
3280575 | 18 | 大 | 双 | ||
3280574 | 12 | 小 | 双 | ||
3280573 | 9 | 小 | 单 | ||
3280572 | 7 | 小 | 单 | ||
3280571 | 5 | 小 | 单 | ||
3280570 | 16 | 大 | 双 | ||
3280569 | 8 | 小 | 双 | ||
3280568 | 2 | 小 | 双 | ||
3280567 | 12 | 小 | 双 | ||
3280566 | 13 | 小 | 单 | ||
3280565 | 18 | 大 | 双 | ||
3280564 | 18 | 大 | 双 | ||
3280563 | 8 | 小 | 双 | ||
3280562 | 7 | 小 | 单 | ||
3280561 | 17 | 大 | 单 | ||
3280560 | 8 | 小 | 双 | ||
3280559 | 18 | 大 | 双 | ||
3280558 | 13 | 小 | 单 | ||
3280557 | 10 | 小 | 双 | ||
3280556 | 14 | 大 | 双 | ||
3280555 | 15 | 大 | 单 | ||
3280554 | 15 | 大 | 单 | ||
3280553 | 12 | 小 | 双 | ||
3280552 | 13 | 小 | 单 | ||
3280551 | 12 | 小 | 双 | ||
3280550 | 22 | 大 | 双 | ||
3280549 | 16 | 大 | 双 | ||
3280548 | 19 | 大 | 单 | ||
3280547 | 3 | 小 | 单 | ||
3280546 | 11 | 小 | 单 | ||
3280545 | 20 | 大 | 双 | ||
3280544 | 16 | 大 | 双 | ||
3280543 | 4 | 小 | 双 | ||
3280542 | 6 | 小 | 双 | ||
3280541 | 12 | 小 | 双 | ||
3280540 | 5 | 小 | 单 | ||
3280539 | 20 | 大 | 双 | ||
3280538 | 17 | 大 | 单 | ||
3280537 | 15 | 大 | 单 | ||
3280536 | 19 | 大 | 单 | ||
3280535 | 9 | 小 | 单 | ||
3280534 | 12 | 小 | 双 | ||
3280533 | 6 | 小 | 双 | ||
3280532 | 8 | 小 | 双 | ||
3280531 | 14 | 大 | 双 | ||
3280530 | 8 | 小 | 双 | ||
3280529 | 11 | 小 | 单 | ||
3280528 | 8 | 小 | 双 | ||
3280527 | 11 | 小 | 单 | ||
3280526 | 14 | 大 | 双 | ||
3280525 | 18 | 大 | 双 | ||
3280524 | 14 | 大 | 双 | ||
3280523 | 13 | 小 | 单 | ||
3280522 | 5 | 小 | 单 | ||
3280521 | 7 | 小 | 单 | ||
3280520 | 22 | 大 | 双 | ||
3280519 | 20 | 大 | 双 |
100 期内,【12】共开【9】次,概率:9% | |||
---|---|---|---|
开【12】后: | |||
【大】共开【4】次 | 【小】共开【4】次 | ||
【单】共开【4】次 | 【双】共开【4】次 | ||
【大单】共开【3】次 | 【大双】共开【1】次 | ||
【小单】共开【1】次 | 【小双】共开【3】次 | ||
【12】后开出9,12,21,22,23 |
3
期 双 未开0
期5
期 小 未开0
期6
期 大双 未开5
期3
期 小双 未开0
期67
期 极小 未开2
期22
期 14 未开5
期1
期 15 未开24
期4
期 16 未开9
期7
期 17 未开6
期3
期 18 未开42
期0
期 19 未开10
期14
期 20 未开72
期20
期 21 未开29
期46
期 22 未开67
期74
期 23 未开115
期32
期 24 未开125
期2
期 25 未开919
期99
期 26 未开402
期1082
期 27 未开143
期Copyright © 2025 加拿大预测28|官方数据网|PC28预测|PC28 All rights reserved.